產(chǎn)品名稱:航空級鈦合金棒 | ||||||||
牌號:GR5(Ti6Al4V) | ||||||||
執(zhí)行標準:AMS 4928R | ||||||||
規(guī)格:Φ60*3000 | ||||||||
化學成分: | ||||||||
Ti | Al | V | Fe | N | C | H | Y | O |
余量 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | <0.30 | <0.05 | <0.08 | <0.010 | <0.005 | <0.20 |
力學性能: | ||||||||
抗拉強度:>896Mpa;0.2%殘余變形的屈服強度:>827MPa;伸長率L(4D):>10%;伸長率LT(4D):>10%;伸長率ST(4D):>10%;斷面收縮率L:>25%;斷面收縮率LT:>20%;斷面收縮率ST:>15% | ||||||||
優(yōu)點:根據(jù)宇航用鈦的要求,在鍛造過程中采用多次墩拔工藝,可以有效的保證產(chǎn)品的組織結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品的力學性能。 | ||||||||
提供: 1、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,寶鈦試驗中心或西北有色金屬研究院檢測報告原件; 2、滿足客戶各種的包裝要求; 3、客戶在收到貨后30天內(nèi)提出異議,我們將為您提供退換貨服務; 4、最快的發(fā)貨速度; 5、免費提供樣品 |
baojixgt.com
西工鈦手機網(wǎng)